



För att kunna vägleda dig som kund till rätt spöval har vi på MSX Fly Fishing utvecklat en "Jämför flugspön"-databas. I denna databas kan du se vilka flugspön som liknar MSX-spöna när det gäller aktion och flug-spöts klassning vid statisk belastning. Därför kan du, som har lite erfarenhet inom flugfiske, snabbt bilda dig en uppfattning om vilka grundegenskaper som ett specifikt MSX-spö har. Om du saknar erfarenhet eller har frågor går det givetvis även bra att kontakta oss så hjälper vi dig med ditt val.
|
Tillverkare |
Modell |
| Tillverkare | Modell | Längd | Vikt (g) | Klass | Sektioner | AA | ERN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSX | Emerald | 9' 0" | 81 | 4 | 4 | 65 | 4,3 |
| Tillverkare | Modell | Längd | Vikt (g) | Klass | Sektioner | AA | ERN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkley | Parametric Fiberglass | 8 | 7 | 2 | 63 | 4,46 | |
| Daiwa | Lochmor Z | 8' 0" | 4 | 2 | 62 | 4 | |
| Fenwick | FF85-5 | 8' 6" | 8 | 5 | 65 | 4,6 | |
| G. Loomis | Streamdance | 9' 0" | 5 | 4 | 65 | 4,2 | |
| Guideline | LeCie MF | 9' 0" | 5 | 4 | 64 | 4,3 | |
| Guideline | LeCie MF | 9' 6" | 4 | 4 | 67 | 4,3 | |
| Guideline | LPXe | 7'6" | 63 | 3 | 66 | 4,5 | |
| Loop | Multi | 9' 0" | 4 | 4 | 65 | 4,4 | |
| Loop | Opti Creek | 8'8" | 91 | 3 | 66 | 4 | |
| Loop | Opti Stream | 9' 0" | 92 | 4 | 4 | 64 | 4,4 |
| Orvis | Green Mountain | 9 | 6 | 2 | 62 | 4,31 | |
| Orvis | Western2 | 10' 0" | 61 | 4 | 3 | 65 | 4,6 |
| R. L. Winston | LT | 8' 9" | 4 | 5 | 63 | 4,16 | |
| Sage | RP | 9' 0" | 3 | 2 | 66 | 4,31 | |
| Sage | RPL | 7' 10" | 3 | 2 | 65 | 4,5 | |
| Scott | G2 | 8' 8" | 5 | 4 | 62 | 4 | |
| Thomas & Thomas | Paradigm | 9' 0" | 5 | 3 | 63 | 4,1 |
Om databasen
Databasen är baserad på Common Cents-systemet (CCS) och test-datat har hämtats från olika källor på internet t ex Sexyloops.
De flugspön som anses likna ett valt flugspö har ett AA-värde på +/- 3 samt ERN på +/- 0,3. Observera att längden på det testade flugspöna inte tas i beaktande i denna sökfunktion.
Klass
Tillverkarens klassning av spöt.
AA
Action Angle, dvs test av flugspöts aktion där ett högre värde innebär ett snabbare spö.
ERN
Effective Rod Number, dvs test av flugspöts klassning enligt Common Cents-systemet.
Varför använder MSX Fly Fishing CCS?
På MSX Fly Fishing vi tror att ERN och AA är en bra utgångspunkt när man jämför olika flugspön.
Eftersom vi inte tror att CCS kan berätta hela sanningen om ett flugspö kommer vi inte att använda detta system när vi klassar våra flugspön.
En av anledningarna till detta är att CCS enbart fokuserar på statisk belastning och flugkastning är aldrig statiskt. En annan anledning är att detta system inte kan betraktas som en branchstandard.